HORÁRIO PARA ARGUIÇÃO ORAL - 14/07/2021
Convocamos os candidatos aprovados na Etapa 1 para comparecerem à Arguição Oral do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, nas datas e horários abaixo discriminados. A Arguição Oral ocorrerá na Creche Francisca Pereira Luciano (Creche Modelo), localizada na Rua Tenente Jonatas Luciano, N° 317, Bairro Cruz do Monte, Parelhas-RN.
Será obrigatório o uso da máscara.
O candidato deverá levar 1kg de alimento não perecível no dia da sua Arguição Oral, como condição de realização da etapa.
Professor (anos iniciais) - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Adeilton Morais De Menezes | 8930696473 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:20 |
Amanda Galdino de Oliveira | 10901596418 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:40 |
ANA DÉBORA DINIZ MACÊDO | 4743706408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 15:00 |
Ana Paula de Medeiros Domingos | 5030961488 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 15:40 |
ANA PAULA DE SOUZA PAULINO | 7401879450 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:00 |
ANTONIO FABIULO DA COSTA OLIMPIO | 7378981435 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:20 |
Athais Daniele Medeiros da Silva | 7304770457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:40 |
Balbina Medeiros dos Santos Neta | 8272377403 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 08:00 |
Bruna Carolina de Souza Prazeres | 5996647460 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 08:20 |
CÉSAR MISCENO NORONHA ARAÚJO | 848422457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 08:40 |
Daiana de Araújo Alves | 9206979418 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 09:00 |
Daniela Monique de lima Silva | 9560485440 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 09:20 |
edson dantas gomes | 9428086495 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 09:40 |
Euzinete Alves de Freitas | 83903194468 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 10:20 |
EVELINE RAYSA DE LIMA LOPES | 1670596451 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 10:40 |
Francileide Lúcia dos Santos | 2676269402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 11:00 |
Gisele Oliveira de Freitas | 1788366484 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 11:20 |
Glauciele de Araújo Santos | 6893247400 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 11:40 |
Glaucineide Zleia de Araújo | 73630837468 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 13:00 |
Halyson Almeida de Oliveira | 9613909486 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 13:20 |
IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA | 39504760406 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 13:40 |
ISABEL CRISTINA LIMA E SILVA | 794900429 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:00 |
ISAURA REGINA DA NÓBREGA ALMEIDA | 7227848485 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:20 |
ISLÂNIA LOPES BEZERRA | 9175957426 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:40 |
IVANEIDE MOURINHO DA COSTA | 7393864410 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 15:00 |
Ivânia Vitória de Medeiros Roque | 5252346402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 15:40 |
Izabele Cristina de Almeida | 9540621402 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:00 |
Jácylla Kenya de Medeiros Azevedo | 9286174403 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:20 |
Jayane Raissa Marcolino da Silva | 9493512452 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:40 |
Jessica Bruna de Oliveira Paiva | 11082386456 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 08:00 |
Joedna Gabriela Pereira de Medeiros | 8511464492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 08:20 |
José Hugo de Oliveira Gomes | 5778737416 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 08:40 |
JOSIVAN PEREIRA DE ARAUJO | 1415803480 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 09:00 |
Katiane Karla Bezerra Cabral | 6895966420 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 09:20 |
LAURA FRANCISCA ALVES DE ALENCAR | 9464869488 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 09:40 |
Laurilene Cabral Da Silva Azevedo | 9545260408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 10:20 |
Luciane Maria da Silva | 10087361477 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 10:40 |
LUZIANI PINHEIRO DA SILVA | 10705028470 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 11:00 |
Maria da Guia Lima | 4986523430 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 11:20 |
Maria das Vitorias da Silva | 91646685415 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 11:40 |
Maria das Vitórias Pereira Souza Bezerra | 5238721439 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 13:00 |
Maria Emíiia Cavalcante Silva | 11064368492 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 13:20 |
MARIA QUITÉRIA AZEVEDO SILVA OLIVEIRA | 6638983407 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 13:40 |
Micarla Silva de Azevedo | 12085857469 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:00 |
Michelle Soares Silva | 10750962437 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:20 |
Monique santos | 6163966430 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 14:40 |
Naiza Soares de Oliveira | 1670622479 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 15:00 |
Neyana de Fátima Souto | 8277483457 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 15:40 |
Paulina Santiago da Silva Neta Azevêdo | 6532909424 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:00 |
Raiana Neysa de Medeiros Macedo | 7934035454 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:20 |
ROBENISE FERNANDA MARCOLINO DOS SANTOS | 8388312499 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:40 |
SUZANA RODRIGUES DE SOUZA COSTA | 5902477433 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 12:00 |
Valeria Maria do Nascimento Moreira | 10124584403 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 12:00 |
VANICLEIA MARCIA DE LIMA | 5076237464 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 12:00 |
Viviane dos Santos | 8534078432 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 12:00 |
Wonielle Monique santos de azevedo | 6927498451 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:40 |
Professor de Geografia - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Fábia Karinna de Medeiros Fernandes | 6626359495 | Professor de Geografia - SEMECE | 08:00 |
FABRÍCIO OLEGÁRIO DE MEDEIROS | 8415280475 | Professor de Geografia - SEMECE | 08:20 |
Gerlânia Kelys de Souza | 6659038477 | Professor de Geografia - SEMECE | 08:40 |
Helena Maria da Conceição de Araújo | 12088895752 | Professor de Geografia - SEMECE | 09:00 |
JOSE JADSON DOS SANTOS SILVA | 1755809441 | Professor de Geografia - SEMECE | 09:20 |
Jussara Stefânia de França Silva | 9622504493 | Professor de Geografia - SEMECE | 09:40 |
Luciano Marcolino | 8277476400 | Professor de Geografia - SEMECE | 10:20 |
Marcos Alexandre Costa de Araújo | 9226594430 | Professor de Geografia - SEMECE | 10:40 |
Maria da Conceição Bezerra de Araújo | 929306465 | Professor de Geografia - SEMECE | 11:00 |
Marilia Cristina de Macedo Lima | 10374451478 | Professor de Geografia - SEMECE | 11:20 |
Nathália de Lucena Freitas | 70083324402 | Professor de Geografia - SEMECE | 11:40 |
Raimundo Ferreira de Mcedo | 4914229463 | Professor de Geografia - SEMECE | 08:00 |
RICÁRCIA MARIA DE MACÊDO | 7401873419 | Professor de Geografia - SEMECE | 08:20 |
RITADE CÁSSIA DANTAS DE ARAÚJO | 2960778448 | Professor de Geografia - SEMECE | 08:40 |
Rodrigo Emanoel de Sousa Almeida | 9504394442 | Professor de Geografia - SEMECE | 09:00 |
Professor de História - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Aderlan Rodrigues de Vasconcelos | 8098955443 | Professor de História - SEMECE | 09:20 |
Ana Cláudia Jerônimo de Sousa | 2229971417 | Professor de História - SEMECE | 09:40 |
ANA SARA CORDEIRO DE AMEIDA | 70466411456 | Professor de História - SEMECE | 10:20 |
Eduardo de Souza Soares | 96689552420 | Professor de História - SEMECE | 10:40 |
Eduardo Permínio Leite | 7342720496 | Professor de História - SEMECE | 11:00 |
Fernando Silva dos Santos | 8546527440 | Professor de História - SEMECE | 11:20 |
Filipe Viana da Silva | 10547647433 | Professor de História - SEMECE | 11:40 |
Francisca Rafaela Mirlys da Silva | 1676926402 | Professor de História - SEMECE | 13:00 |
HIOGA FERNANDA DUARTE ROCHA SANTOS | 131928350 | Professor de História - SEMECE | 13:20 |
Jaciara Pollyana da Costa | 9977178402 | Professor de História - SEMECE | 13:40 |
Jefson Bezerra de Azevedo Filho | 70190966467 | Professor de História - SEMECE | 14:00 |
João Fernando Correia Dutra | 8845940411 | Professor de História - SEMECE | 14:20 |
Jonathas Duarte Oliveira de Souza | 9815555430 | Professor de História - SEMECE | 14:40 |
Josivânia Cunha de Medeiros Araújo | 4290795404 | Professor de História - SEMECE | 15:00 |
Leiliane Louise Lucena da Costa | 7279682464 | Professor de História - SEMECE | 15:40 |
Luiz Carlos Alves de Souza | 7731597466 | Professor de História - SEMECE | 16:00 |
Marcos Fernandes de Oliveira | 10055613462 | Professor de História - SEMECE | 16:20 |
Miller Alan Cabral de Araújo | 6535361438 | Professor de História - SEMECE | 16:40 |
MOIZÉS SABÓIA DA SILVA | 6814958392 | Professor de História - SEMECE | 13:00 |
Priscila Maikele da Costa | 12146423498 | Professor de História - SEMECE | 13:20 |
Tarciano Silva Batista | 6680931452 | Professor de História - SEMECE | 13:40 |
REBECA ALVES DO AMARAL MEDEIROS | 11770076492 | Professor de História - SEMECE | 14:00 |
Jardelly Lhuana da Costa Santos | 9585838460 | Professor de História - SEMECE | 17:00 |
Professor Ensino Infantil - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Osenilda Alves de Azevedo Lucema | 89766857415 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:00 |
Osilene Alves de Azevedo Lucena | 89766857415 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:20 |
Raiane Kelle Dantas | 8518096421 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:40 |
Raquel varela da silva | 7924129405 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:00 |
ROSILDA MARIA DANTAS DE MEDEIROS | 3004946459 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:20 |
Shirlene Beretta de Lima Santos | 5952818420 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:40 |
Silvana Francisca Bezerra Diniz Araújo | 6909301439 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:20 |
SUÊRDA DE ARAÚJO SANTANA | 79243320491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:40 |
Sumara Kelly Gomes Alves | 868097411 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:00 |
Terezinha Azevedo Lopes | 6692392403 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:20 |
Terezinha Jinianne de Souza Azevedo Silva | 8646545458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:40 |
THAISE FERREIRA DE SOUZA AZEVEDO | 3445937460 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:00 |
Valeria Maria do Nascimento Moreira | 10124584403 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:20 |
VITÓRIA DE ARAÚJO SANTOS | 4909484485 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:40 |
Vitória Maria de Araújo | 5972170418 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:00 |
Viviane Azevedo da Silveira | 33886370836 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:20 |
WALESKA SAMIRA NÓBREGA DA ANUNCIAÇÃO | 4337683470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:40 |
WESVANIA OLIVEIRA DA SILVA | 7389703440 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:00 |
wiara vitoria da nobrega | 7383611438 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:40 |
WILDIMA MARIA DOS SANTOS LIMA | 5037614430 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:00 |
Professor de Ciências | CPF | CARGO | HORÁRIO |
PRICILA BENTO GONCALVES | 9693052498 | Professor de Ciências | 12:00 |
Ailma Almeida Dias de Souza Lordão
Presidente da Comissão
registrado em:
Destaques