HORÁRIO PARA ARGUIÇÃO ORAL - 13/07/2021
Convocamos os candidatos aprovados na Etapa 1 para comparecerem à Arguição Oral do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, nas datas e horários abaixo discriminados. A Arguição Oral ocorrerá na Creche Francisca Pereira Luciano (Creche Modelo), localizada na Rua Tenente Jonatas Luciano, N° 317, Bairro Cruz do Monte, Parelhas-RN. Será obrigatório o uso da máscara. O candidato deverá levar 1kg de alimento não perecível no dia da sua Arguição Oral, como condição de realização da etapa.
Nutricionista - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
Beatriz de Medeiros Azevedo | 8582353405 | Nutricionista - SEMECE | 13:00 |
FRANCIANE PEREIRA DA SILVA | 9605538431 | Nutricionista - SEMECE | 13:20 |
Isaiane Medeiros | 9872084467 | Nutricionista - SEMECE | 13:40 |
Jaionara Almeida de Souza Viana | 10916179451 | Nutricionista - SEMECE | 14:00 |
Lenyelle do Nascimento Fernandes | 9615528404 | Nutricionista - SEMECE | 14:20 |
MAYARA PRISCILLA DOS SANTOS MIRANDA | 9718188436 | Nutricionista - SEMECE | 14:40 |
Micaelle Galvincio Vieira | 10012201456 | Nutricionista - SEMECE | 15:00 |
Polianna Nóbrega da Silva Marques | 5444819414 | Nutricionista - SEMECE | 15:40 |
Professor de Ciências - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
Raniery de Oliveira Santana | 9820243475 | Professor de Ciências - SEMECE | 08:00 |
SEVERINO RAMOS DA SILVA | 79092314404 | Professor de Ciências - SEMECE | 08:20 |
Thais Agues Barbosa | 1650504462 | Professor de Ciências - SEMECE | 08:40 |
Victor de Medeiros Viegas | 11064534414 | Professor de Ciências - SEMECE | 09:00 |
Virgílio Zoé Dias de Brito | 6448149422 | Professor de Ciências - SEMECE | 09:20 |
Professor de Educação Física - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 3958236413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 09:40 |
Almir Salvino Sobrinho | 11128962446 | Professor de Educação Física - SEMECE | 10:20 |
Brenna Dayana Melo de Souza | 8077926401 | Professor de Educação Física - SEMECE | 10:40 |
Emília Mariana Guedes Duarte | 5830484714 | Professor de Educação Física - SEMECE | 11:00 |
Franksuelma Sandra de Medeiros Silva | 87548542453 | Professor de Educação Física - SEMECE | 11:20 |
Jailton Félix da Rocha | 1202970435 | Professor de Educação Física - SEMECE | 11:40 |
joao batista dos santos | 11706127413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 13:00 |
jose wallinson ferreira dias | 1721191461 | Professor de Educação Física - SEMECE | 13:20 |
KESLEY PABLO MORAIS DE AZEVEDO | 9685173400 | Professor de Educação Física - SEMECE | 13:40 |
Manoel Ferreira do Nascimento Júnior | 7677016405 | Professor de Educação Física - SEMECE | 14:00 |
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA TAVARES | 40580761860 | Professor de Educação Física - SEMECE | 14:20 |
Maria Valdileide dos Santos Silva Lima | 6691095413 | Professor de Educação Física - SEMECE | 14:40 |
Nelson José Rocha de Brito | 4354242460 | Professor de Educação Física - SEMECE | 15:00 |
REGINALDO LUIZ DE ARAÚJO | 85051225420 | Professor de Educação Física - SEMECE | 15:40 |
ROBERTO JOSE PIRES DO NASCIMENTO FILHO | 6816440447 | Professor de Educação Física - SEMECE | 16:00 |
Rodolfo de Moraes Lucena | 1452146489 | Professor de Educação Física - SEMECE | 16:20 |
Suedison Souza | 3523037433 | Professor de Educação Física - SEMECE | 16:40 |
Tomaz Hércules Silva Santos | 9092266442 | Professor de Educação Física - SEMECE | 08:00 |
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | 10640128416 | Professor de Educação Física - SEMECE | 08:20 |
Professor de Geografia - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
Alan Martins Oliveira | 6082511352 | Professor de Geografia - SEMECE | 15:00 |
Climério Alves dos Santos | 7657386436 | Professor de Geografia - SEMECE | 15:40 |
COSMO FRANCISCO DE LIMA | 70877813400 | Professor de Geografia - SEMECE | 16:00 |
Dayane Raquel da Cruz Guedes | 9606673421 | Professor de Geografia - SEMECE | 16:20 |
DJANNÍ MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO | 1261123476 | Professor de Geografia - SEMECE | 16:40 |
Professor de Inglês - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
BÁRBARA DEYSY DOS SANTOS PEREIRA | 10455754454 | Professor de Inglês - SEMECE | 08:00 |
Civonício Vaniele Sales | 7968522439 | Professor de Inglês - SEMECE | 08:20 |
Erasmo Cabral de Aquino Neto | 67563147420 | Professor de Inglês - SEMECE | 08:40 |
felipe fernandes silva | 10091885426 | Professor de Inglês - SEMECE | 09:00 |
Maria Elisabeth Garcia de Lima | 9496036430 | Professor de Inglês - SEMECE | 09:20 |
Mônica Odete da Silva | 10184891426 | Professor de Inglês - SEMECE | 09:40 |
Professor de Matemática - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
BISMARK GONÇALVES DO NASCIMENTO | 9571196401 | Professor de Matemática - SEMECE | 10:20 |
Denilson Mota Simões Nascimento | 9102362406 | Professor de Matemática - SEMECE | 10:40 |
DONILIO VINICIUS LISBOA | 7463800466 | Professor de Matemática - SEMECE | 11:00 |
EDIFRAN ELIAS DE LIMA | 9838264474 | Professor de Matemática - SEMECE | 11:20 |
Francimari Mecia Diniz Lima | 5394810419 | Professor de Matemática - SEMECE | 11:40 |
FRANCISCO ANDRÉ SOUZA DA SILVA | 4510212402 | Professor de Matemática - SEMECE | 08:40 |
Geovane Tavares Nogueira | 11905017405 | Professor de Matemática - SEMECE | 09:00 |
IGOR ESTEVÃO SOUZA MEDEIROS | 9080327492 | Professor de Matemática - SEMECE | 09:20 |
Iris Lúcia Dantas | 7518744422 | Professor de Matemática - SEMECE | 09:40 |
Iritan Ferreira dos Santos | 10653349408 | Professor de Matemática - SEMECE | 10:20 |
Jarlyson César Silva Pereira | 9054939400 | Professor de Matemática - SEMECE | 10:40 |
Jobson de Farias Lima | 1807947440 | Professor de Matemática - SEMECE | 11:00 |
JOELSON AVELINO DE OLIVEIRA | 5536141422 | Professor de Matemática - SEMECE | 11:20 |
JOSÉ ARLEN DE BRITO BRAZ | 10893790486 | Professor de Matemática - SEMECE | 11:40 |
Maiara Maria Bezerra | 10141035412 | Professor de Matemática - SEMECE | 13:00 |
Maria do Socorro Braz Ferreira | 7618710473 | Professor de Matemática - SEMECE | 13:20 |
Maria Rafaela Andrade da Nóbrega | 11750087456 | Professor de Matemática - SEMECE | 13:40 |
Tales Cleis Apolinário da silva | 6422135424 | Professor de Matemática - SEMECE | 14:00 |
Thomas Sérgio da Costa Dantas | 11629060496 | Professor de Matemática - SEMECE | 14:20 |
Toni Cesar Marinho | 6528036446 | Professor de Matemática - SEMECE | 14:40 |
Professor Ensino Infantil - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
Ivaneide Medeiros dos Santos Silva | 55806732487 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:00 |
JAILMA CRISTIANE SANTIAGO CASTRO | 4277604455 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:20 |
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | 8016557490 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:40 |
Jeane Cristina da Costa e Silva | 58197419 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:00 |
Jéssica Jennyfer Dias Dantas | 1696391423 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:20 |
JÉSSICA LIZ DANTAS DE ALMEIDA MEDEIROS | 9724766446 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:40 |
Joanildma Kenendy de Lima | 6507203424 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:20 |
JORDÂNIA ALMEIDA DINIZ GONÇALVES | 7968498465 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:40 |
Joseane Mariano De Lima | 10446024490 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:00 |
Joseilsa Miranda dos Santos Nascimento | 6987746478 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:20 |
Júlia Simone Medeiros Dantas | 8580989469 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:40 |
Karolayne Alessandra da Silva Oliveira | 70220038406 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:00 |
Katywcia Keyla de Souza Souto | 6492838483 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:20 |
Laiane Araujo de Lima | 9875865486 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:40 |
Laíza Raiane Santos Valentim | 10501898417 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:00 |
Laura Thalyta de Azevedo Dantas | 9555394474 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:20 |
LINYEDSON YVISON DE MEDEIROS | 10273936409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:40 |
Lorena Kaline Barros da Silva | 8838553483 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:00 |
Luana Gabriella de Almeida Oliveira | 11058124480 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:40 |
Luciele Cristiane De Vasconcelos Silva | 6694089481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:00 |
Luiz Trajano de Andrade | 12766277420 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:20 |
Mara Célia dos Santos Morais | 70233131418 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:40 |
Maria Alice Freire Santos | 12241743488 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:00 |
Maria Angela Da silva | 79112242420 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:20 |
Maria Betânia Lopes de Araújo | 91654734420 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:40 |
Maria da Paz de Holanda | 6191253494 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:00 |
Maria das Graças de Araújo Silva | 7408386440 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:20 |
Maria das Graças Pereira da Silva | 8993084771 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:40 |
MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO | 59360000 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:20 |
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA | 96925795491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:40 |
Maria de Fátima Bezerra dos Santos Costa | 1150352493 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:00 |
Maria de Jesus de Azevedo Medeiros | 3417836417 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:20 |
MARIA DE LOURDES MIRANDA NETA | 7032825494 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:40 |
MARIA DO SOCORRO SILVA | 66864739449 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:00 |
Maria Fabiana de Souza | 7401872447 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:20 |
Maria Fátima de Queiroz | 96684305491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:40 |
Maria jackciara Guedes dos Santos | 70049455451 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:00 |
Maria José Alves dos Santos | 9167314481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:20 |
Maria Lígia da Silva Souza | 70634202405 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:40 |
Maria Marcilene Dantas Silva | 4762394432 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:00 |
MARILANDIA DE FARIAS DANTAS BARROS | 4996017422 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:20 |
MARTA CIPRIANO DE LIMA | 9720978481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:40 |
Mayara Araújo Ferreira | 8279587497 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:00 |
Miramar Auta Diniz | 2750478499 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:20 |
Nosilene Santana da Silva Araújo | 1011015463 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:40 |
Professor (anos iniciais) - SEMECE | CPF | CARGO | HORARIO |
SAMANTHA LARISSA SILVINO DOS SANTOS | 7325546408 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:00 |
SANDRA S FRANCA | 9072333411 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:20 |
SOLANGE COSTA FERREIRA MENDONÇA | 5755906459 | Professor (anos iniciais) - SEMECE | 16:40 |
Ailma Almeida Dias de Souza Lordão
Presidente da Comissão
registrado em:
Destaques