HORÁRIO PARA ARGUIÇÃO ORAL - 12/07/2021
Convocamos os candidatos aprovados na Etapa 1 para comparecerem à Arguição Oral do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, nas datas e horários abaixo discriminados.
A Arguição Oral ocorrerá na Creche Francisca Pereira Luciano (Creche Modelo), localizada na Rua Tenente Jonatas Luciano, N° 317, Bairro Cruz do Monte, Parelhas-RN.
Será obrigatório o uso da máscara.
O candidato deverá levar 1kg de alimento não perecível no dia da sua Arguição Oral, como condição de realização da etapa.
Assistente Social - SMASTH | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Analitta Sousa Gomes de Lima | 8430027432 | Assistente Social - SMASTH | 08:00 |
Camila Gomes de Farias | 70383632471 | Assistente Social - SMASTH | 08:20 |
Helayne Pricilla Macêdo de Souza | 7904954494 | Assistente Social - SMASTH | 08:40 |
Letícia Lopes Pereira Coutinho | 1676650490 | Assistente Social - SMASTH | 09:00 |
maria alves batista | 3345178427 | Assistente Social - SMASTH | 09:20 |
Amanda Araújo do Nascimento | 10174105428 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 09:40 |
Cyntia Cibele Roque Lima de Medeiros | 76112101491 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 10:20 |
ELIZAMAR DE SOUZA COSTA | 8322982470 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 10:40 |
Keila Christine dos Santos Nogueira | 6377506406 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 11:00 |
Maria Auxiliadora de Medeiros | 43053564491 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 11:20 |
Maria de Fátima Souza Santos | 6714808470 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 11:40 |
Mikaely Alves dos santos | 8723649410 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 13:00 |
Regiane da Silva Brito Barros | 3507978466 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 13:20 |
RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | 9026367406 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 13:40 |
Silmara Aparecida Marinho de Lira | 94958149520 | Assistente Social (Programa Federal) - SMASTH | 14:00 |
Professor de Ciências - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Alfredo dos Santos Almeida | 12463405422 | Professor de Ciências - SEMECE | 08:00 |
Ana Carla Silva | 91438012420 | Professor de Ciências - SEMECE | 08:20 |
Antônio Limeira Felinto de Araújo | 7958313403 | Professor de Ciências - SEMECE | 08:40 |
CLARISSE CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA | 8795161430 | Professor de Ciências - SEMECE | 09:00 |
Daniela Lopes de Medeiros | 11392929431 | Professor de Ciências - SEMECE | 09:20 |
Djair Alves da Mata | 10627663427 | Professor de Ciências - SEMECE | 09:40 |
Douglas Macêdo do Nascimento | 5828598406 | Professor de Ciências - SEMECE | 10:20 |
Gabriel César dos Santos Oliveira | 6460878439 | Professor de Ciências - SEMECE | 10:40 |
Gilberta Carla da Silva Azevedo | 10500122407 | Professor de Ciências - SEMECE | 11:00 |
Hélio Guedes de Carvalho Junior | 5530462413 | Professor de Ciências - SEMECE | 11:20 |
IARA BEATRIZ SILVA FERRÉ | 10397722427 | Professor de Ciências - SEMECE | 11:40 |
Jaiane michele de Araújo Nascimento | 10636686469 | Professor de Ciências - SEMECE | 13:00 |
João Paulo Dantas Negreiros | 8985236482 | Professor de Ciências - SEMECE | 13:20 |
LAIANNE DE SOUZA GUILHERME | 10675607426 | Professor de Ciências - SEMECE | 13:40 |
Magna Daiane da Silva Santos | 8912104403 | Professor de Ciências - SEMECE | 14:00 |
Marconeide de Araujo Sobrinho | 10695641417 | Professor de Ciências - SEMECE | 14:20 |
Maria de Fátima Cândido Oliveira | 7601383466 | Professor de Ciências - SEMECE | 14:40 |
Maria Geysa Santos de Souza Cavalcante | 7238619431 | Professor de Ciências - SEMECE | 15:00 |
Maria Sandra Aciole Martins | 8544770479 | Professor de Ciências - SEMECE | 15:40 |
Nathalia da Nóbrega Medeiros Avelino | 7692993424 | Professor de Ciências - SEMECE | 16:00 |
Otávio Henrique Souza de Assis | 6567923458 | Professor de Ciências - SEMECE | 16:20 |
PEDRO SILVA DOS SANTOS | 7912794484 | Professor de Ciências - SEMECE | 16:40 |
Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Adeilson Soares Barros | 6999345406 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 13:40 |
Francisco Valderi Liberato da Costa | 7884173476 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 14:00 |
Geane Silva Santos | 8996307408 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 14:20 |
JOCIANE DA SILVA LUCIANO FERREIRA | 7926569461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 14:40 |
Maria da Vitória dos Santos | 4768742467 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 15:00 |
Olindina Suely Pereira de Araújo | 32828881444 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 15:40 |
RAYONARA MEDEIROS DA SILVA | 10540149497 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 16:00 |
Victor dos Santos Silva | 9818828461 | Professor de Língua Portuguesa - SEMECE | 16:20 |
Professor de Religião - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Edmilson Barbosa | 39136213420 | Professor de Religião - SEMECE | 11:00 |
Francinete Alves de Medeiros | 3524263496 | Professor de Religião - SEMECE | 11:20 |
Francisco Pelonha Gonçalves Neto | 5294987821 | Professor de Religião - SEMECE | 11:40 |
Jardel Bezerra Araújo da Silva | 12085816436 | Professor de Religião - SEMECE | 13:00 |
Niercio Lauber Felix de Souza | 8279574409 | Professor de Religião - SEMECE | 13:20 |
Professor Ensino Infantil - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
ADILEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | 75179237491 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:00 |
Adilis da Silva Dantas | 3509409400 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:20 |
Adjane Priscila Nóbrega Souto | 10000949442 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:40 |
Adriana Carla Dantas Cirne de Medeiros | 4158942470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:00 |
Alba Alaice de Souza Diniz | 6885426466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:20 |
ALDENIR FERNANDES DE ARAÚJO | 87514494472 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:40 |
ALEXANDRINA FERNANDES DA SILVA | 5195804405 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:20 |
Aline Cristina Santiago de Oliveira | 11119492475 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:40 |
Amanda Pereira da Silva | 1670637409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:00 |
Ana Angélica Da Costa Lima | 10124590470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:20 |
Ana Carolina da Silva Oliveira | 10565212443 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:40 |
Ana Luiza Oliveira Silva | 10640137407 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:00 |
Ana Maria Lima da Costa | 1155867416 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:20 |
Andreia Rosendo dos Santos Silva | 10505880458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:40 |
ANDRESSA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 7881337486 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:00 |
Arylane Kaline Pereira Lira de Medeiros | 70113431481 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:20 |
Aucileide Maria da Silva Souza | 6043583429 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:40 |
Brenda da Silva Melo | 9540631475 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:00 |
Clébia Kellyanne Nóbrega e Cunha Araújo | 4914177480 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:40 |
Daniele Carla Domingos Alves | 9446308470 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:00 |
DARYLENE SANTOS DE SOUZA | 11159104425 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:20 |
Dázia Roberta de Medeiros Costa | 8150930477 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:40 |
Elaila dalena de lima | 7419595429 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:00 |
Elaine Cristina de Oliveira Silva | 9307843406 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 08:20 |
Elis Regina dos Santos Rosa | 3009215436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:00 |
ERIANE MARIA DA SILVA DANTAS | 6748159474 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:20 |
Eva Maria Dias de Araújo | 7260992441 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 09:40 |
FRANCIANE SOUZA FERNANDES | 7032826466 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:20 |
Francicleide Araújo do Nascimento Santos | 8429721452 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 10:40 |
Francicleide Pereira da Silva | 9515956447 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 11:00 |
Francinete Silva de Figueiredo | 70516935434 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:00 |
Francisca Luciene de Souza | 87745089468 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:20 |
Gabriela Raquel da Silva Soares | 8583446458 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 13:40 |
GEONILDA SANTOS DE FARIAS BORGES | 6173563436 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:00 |
Georgia Silva dos Santos | 5638221476 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:20 |
Gercicleide Alaisa de Souza Azevedo | 4656863467 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 14:40 |
Haracelly Cristina da Silva Santos | 29831410807 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:00 |
HELOYSE LAYSA DA SILVA SANTOS | 5925097459 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 15:40 |
Hilda Etelvina de Holanda | 7399918414 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:00 |
INÁCIA VALDICLEA AZEVEDO DO NASCIMENTO DANTAS | 4951641437 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:20 |
Irani dantas de Gusmão | 2765515409 | Professor Ensino Infantil - SEMECE | 16:40 |
Psicólogo - SEMECE e SMASTH | CPF | CARGO | HORÁRIO |
Denise Nóbrega de Morais | 8432939420 | Psicólogo - SEMECE | 08:00 |
THAÍS NAYANE DE OLIVEIRA DUARTE | 10049728490 | Psicólogo - SEMECE | 08:20 |
Aristela Galdino Gomes de Assis | 9332962405 | Psicólogo (Programa Federal) - SMASTH | 14:20 |
Jackeline Dionisio Dos Santos | 737546417 | Psicólogo (Programa Federal) - SMASTH | 14:40 |
Maria Salomé Dias | 25092910410 | Psicólogo (Programa Federal) - SMASTH | 15:00 |
Psicopedagogo - SEMECE | CPF | CARGO | HORÁRIO |
HELIANE BEZERRA DE AZEVEDO SANTOS | 4953249496 | Psicopedagogo - SEMECE | 08:40 |
Kelly Matias da Silva | 9459168418 | Psicopedagogo - SEMECE | 09:00 |
Maria da Conceição dos Santos Azevedo | 9501640469 | Psicopedagogo - SEMECE | 09:20 |
Raíssa Santana dos Santos | 9033139448 | Psicopedagogo - SEMECE | 09:40 |
Rosana Bezerra de Macêdo | 6875422433 | Psicopedagogo - SEMECE | 10:20 |
Vitoria Suely de Medeiros | 2979159409 | Psicopedagogo - SEMECE | 10:40 |
Ailma Almeida Dias de Souza Lordão
Presidente da Comissão
registrado em:
Destaques